Mata pelajaran yang disertifikasi dikelompokan
menjadi tiga, yaitu :
1. Mata
Pelajaran Umum dan Kejuruan (Non Produktif) Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA,
SMK/MAK*, dan SLB
2. Mata Pelajaran Kejuruan (Produktif) di
SMK/MAK
3. Mata pelajaran muatan lokal
Berikut ini penulis hanya menampilkan kode mata pelajaran umum dan kejuruan Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan SLB.
Berikut ini penulis hanya menampilkan kode mata pelajaran umum dan kejuruan Di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan SLB.
Mata Pelajaran Umum dan Kejuruan (Non Produktif) Di
SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK*, dan SLB
| No | Satuan Pendidikan | Mata Pelajaran/Bidang Studi/ Guru Kelas | Kode |
| 1 | PAUD/TK/RA | Guru Kelas TK | 020 |
| 2 | MI/SD | Guru Kelas SD | 027 |
| 3 | SDLB/SMPLB/SMALB | Pendidikan Luar Biasa | 800 |
| 4 | SD/MI/SDLB/SMP/Mts/SMPLBA/MA/SMALBSMK/MAK * | Seni Budaya | 217 |
| 5 | SD/MI/SDLB/SMP/Mts/SMPLBA/MA/SMALBSMK/MAK * | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 220 |
| 6 | SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bahasa Inggris | 157 |
| 7 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 154 |
| 8 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Matematika | 180 |
| 9 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bahasa Indonesia | 156 |
| 10 | SMP/MTs; SMA/MA | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 224 |
| 11 | SMP/MTs; SMA/MA | Keterampilan | ** |
| 12 | SMP/MTs/SMPLB; SMALB, SMK/MAK* | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 097 |
| 13 | SMP/MTs/SMPLB; SMALB, SMK/MAK* | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 100 |
| 14 | SMA/MA/SMK/MAK* | Biologi | 190 |
| 15 | SMA/MA/SMK/MAK* | Fisika | 184 |
| 16 | SMA/MA/SMK/MAK* | Kimia | 187 |
| 17 | SMA/MA | Ekonomi | 210 |
| 18 | SMA/MA | Sosiologi | 214 |
| 19 | SMA/MA | Antropologi | 215 |
| 20 | SMA/MA | Geografi | 207 |
| 21 | SMA/MA | Sejarah | 020 |
| 22 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Arab | 167 |
| 23 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Jerman | 160 |
| 24 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Perancis | 164 |
| 25 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Jepang | 170 |
| 26 | SMA/MA/SMK/MAK* | Bahasa Mandarin | 174 |
| 27 | SMK/MAK* | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) | 330 |
| 28 | SMK/MAK* | Kewirausahaan | 331 |
| 29 | SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK* | Bimbingan dan Konseling (konselor) | 810 |
