| Nomor | Nama-Nama Siswa | Nilai Formatif |
| 1 | Ahmad Fauzan A. | 9.5 |
| 2 | Ahmad Rafli H B. | 9.5 |
| 3 | Anangi Annisa P. A. | 9 |
| 4 | Ariq Falah | 9.5 |
| 5 | Athaya Alysha | - |
| 6 | Azzahra Fatinah | - |
| 7 | Bagus D. Putra | 9.5 |
| 8 | Bagus Kusuma P. | 9.5 |
| 9 | Bayu Putro A. | 9.5 |
| 10 | Dewa Wahyu S.P. | 9 |
| 11 | Fatimah Usman | 9.5 |
| 12 | Jovanza H.A. | 9.5 |
| 13 | Maya R.F. Salsabila | 9.5 |
| 14 | Mevalista R.R. Moreno | 9 |
| 15 | M. Haikal B. | 9 |
| 16 | M. Royhan A. | 9.5 |
| 17 | M. Ali Alhaddar | 9.5 |
| 18 | M. Audriel Rayhan | 9.5 |
| 19 | Nabila Andarani | 9.5 |
| 20 | Nada Khaula I. | - |
| 21 | Naila Shafa Z. | 9 |
| 22 | Noor Aliza | 9 |
| 23 | Rayhan Adelino B. | 9.5 |
NILAI FORMATIF I PENJASKES KELAS 5 F
NILAI FORMATIF I PENJASKES KELAS 5 F
No comments:
Post a Comment